LOT AMONT : |
|
Bagnols-les-Bains | | 14.9 | 11.9 | 10.1 | 8.6 | 7.4 | 6.5 | 5.8 | |
Pelouse [Les Salces] | | 3.6 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | |
Mende [aval] | | 25 | 18.9 | 14.8 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 8.6 | |
Saint-Bauzile [Les Fonts] | | 12.4 | 10.4 | 7.3 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | |
Balsièges [Bramonas] | | 53 | 43 | 35 | 31 | 27 | 23 | 21 | |
Ribennes [Ganivet] | | 9.7 | 9.3 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.9 | |
Saint-Léger-de-Peyre | | 13.6 | 10.8 | 7.2 | 5.8 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | |
Marvejols | | 7.9 | 5.6 | 4.4 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | |
Le Monastier [Pin-Mories] | | 52 | 38 | 29 | 24 | 21 | 18.6 | 16.4 | |
Banassac [La Mothe] | | 107 | 88 | 70 | 59 | 51 | 44 | 39 | |
Castelnau-de-Mandailles | | 8.4 | 7.3 | 4.3 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | |
Espalion (EDF) | | 223 | 180 | 144 | 122 | 116 | 94 | 70 | |
Entraygues-sur-Truyère [amont] | | 263 | 202 | 161 | 134 | 125 | 105 | 81 | |
TRUYA¨RE : |
|
Serverette | | 6.6 | 5.9 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | |
Rimeize | | 11.8 | 10.3 | 7.5 | 6.6 | 6 | 5.4 | 5 | |
Fau-de-Peyre [Vareilles] | | 10.1 | 7.9 | 5.7 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | |
Rimeize [Chassignoles] | | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
Fontans [St-Alban] | | 6.3 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | |
Malzieu-Ville [Le Soulier] | | 25 | 25 | 23 | - | - | - | - | |
Roffiac [Le Blaud] | | 9.9 | 6.8 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | |
Saint-Georges | | 19 | 13.3 | 10.4 | 8.6 | 7.3 | 6.1 | 5.3 | |
Marchastel [Marchastel] | | 27 | 12.7 | 6.9 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | |
Saint-Juéry | | 66 | 46 | 26 | 21 | 18 | 14.8 | 12.9 | |
Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] | | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Oradour [Pont-de-Rochebrune] | | 10.4 | 7.2 | 5.6 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | |
Brommat [EDF] | | 22 | 15.9 | 12.2 | 10.3 | 8.7 | 7.4 | 6.5 | |
Goul (Moulin des Cazottes) | | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
LOT AVAL ENTRAYGUES - CAHORS : |
|
Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] | | 641 | 512 | 463 | 411 | 403 | 368 | 338 | |
Entraygues-aval (EDF) | | 638 | 512 | 462 | 411 | 404 | 374 | 345 | |
Muret-le-Château | | - | - | - | - | - | - | - | |
Conques | | 52 | 39 | 27 | 19.9 | 16.1 | 12.9 | 10.8 | |
Viviez [2] | | 7.5 | 5.7 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 2 | 1.7 | |
Faycelles | | 735 | 623 | 519 | 459 | 437 | 375 | 342 | |
Maurs [Les Brauges] | | 27 | 22 | 17.1 | 14.5 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | |
Figeac | | 71 | 60 | 48 | 40 | 35 | 31 | 28 | |
Orniac [Les Amis du Célé] | | 135 | 103 | 82 | 62 | 49 | 41 | 35 | |
Cahors [Lacombe] | | 1003 | 830 | 635 | 562 | 507 | 471 | 423 | |
Cahors (EDF) | | 939 | 809 | 635 | 566 | 510 | 479 | 434 | |
LOT AVAL CAHORS : |
|
Labastide-du-Vert [Les Campagnes] | | 10.7 | 7.2 | 5.5 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | |
Boussac | | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | - | - | 0.7 | |
Cuzorn | | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | - | |
Coutet | | 1020 | 847 | 680 | 602 | 539 | 505 | 454 | |
Casseneuil | | - | - | - | - | - | - | - | |
Aiguillon [Ville] | | 1820 | 1385 | 1092 | 907 | 798 | 716 | 639 | |
GARONNE : |
|
GARONNE : |
|
Lamagistère | | 1912 | 1441 | 1196 | 958 | 855 | 754 | 686 | |
Tonneins | | 3761 | 2741 | 2133 | 1725 | 1532 | 1377 | 1244 | |