| LOT AMONT : |
|
| Bagnols-les-Bains |  | 4 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.7 |  |
| Pelouse [Les Salces] |  | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  |
| Mende [aval] |  | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |  |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] |  | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |  |
| Balsièges [Bramonas] |  | 12.2 | 12.3 | 10.8 | 10.1 | 11.2 | 11.1 | 10.3 |  |
| Ribennes [Ganivet] |  | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |  |
| Saint-Léger-de-Peyre |  | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |  |
| Marvejols |  | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  |
| Le Monastier [Pin-Mories] |  | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 6.8 | 7.7 | 7.4 |  |
| Banassac [La Mothe] |  | 20 | 20 | 17.8 | 16.9 | 19.3 | 22 | 21 |  |
| Castelnau-de-Mandailles |  | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 |  |
| Espalion (EDF) |  | 39 | 22 | 46 | 67 | 61 | 45 | 36 |  |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] |  | 41 | 22 | 49 | 67 | 75 | 74 | 49 |  |
| TRUYA¨RE : |
|
| Serverette |  | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.7 |  |
| Rimeize |  | 2 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.8 |  |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] |  | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |  |
| Rimeize [Chassignoles] |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |
| Fontans [St-Alban] |  | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] |  | 14.4 | 16 | 13.6 | 13 | 13.4 | 13.6 | 13.1 |  |
| Roffiac [Le Blaud] |  | 2.6 | 2.7 | 2.2 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |  |
| Saint-Georges |  | 6.1 | 6.6 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 6 | 6.6 |  |
| Marchastel [Marchastel] |  | 5.5 | 5.8 | 3.6 | 4.2 | 2.9 | 5.3 | 6.9 |  |
| Saint-Juéry |  | 12.7 | 16 | 9.2 | 9.3 | 8.2 | 6.1 | 8.1 |  |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] |  | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3 | 2.7 |  |
| Brommat [EDF] |  | 9.7 | 9.6 | 7.4 | 6.6 | 6.9 | 7.1 | 6.1 |  |
| Goul (Moulin des Cazottes) |  | 8.5 | 10.1 | 8.3 | 7.6 | 11.5 | 20 | 16.9 |  |
| LOT AVAL ENTRAYGUES - CAHORS : |
|
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] |  | 75 | 74 | 103 | 100 | 162 | 166 | 106 |  |
| Entraygues-aval (EDF) |  | 70 | 72 | 104 | 99 | 163 | 166 | 105 |  |
| Muret-le-Château |  | - | - | - | - | - | - | 1.2 |  |
| Conques |  | 8.7 | 12 | 10.3 | 9 | 39 | 57 | 38 |  |
| Viviez [2] |  | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 11.9 | 14.4 | 8 |  |
| Faycelles |  | 130 | 103 | 135 | 128 | 214 | 315 | 218 |  |
| Maurs [Les Brauges] |  | 6.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 14.7 | 27 | 20 |  |
| Figeac |  | 18 | 21 | 18.1 | 17.4 | 39 | 70 | 56 |  |
| Orniac [Les Amis du Célé] |  | 26 | 30 | 29 | 27 | 49 | 136 | 119 |  |
| Cahors [Lacombe] |  | 205 | 146 | 155 | 166 | 223 | 519 | 445 |  |
| Cahors (EDF) |  | 222 | 155 | 162 | 176 | 223 | 514 | 464 |  |
| LOT AVAL CAHORS : |
|
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] |  | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 5.7 | 17.3 | 10 |  |
| Boussac |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |  |
| Cuzorn |  | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |  |
| Coutet |  | 239 | 159 | 157 | 184 | 200 | 492 | 557 |  |
| Casseneuil |  | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | - | - | - |  |
| Aiguillon [Ville] |  | 316 | 218 | 205 | 239 | 302 | 1036 | 1342 |  |
| GARONNE : |
|
| GARONNE : |
|
| Lamagistère |  | 406 | 380 | 404 | 370 | 415 | 1468 | 1197 |  |
| Tonneins |  | 701 | 614 | 602 | 628 | 675 | 1967 | 2688 |  |