| LOT AMONT : |
|
| Bagnols-les-Bains |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Pelouse [Les Salces] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Mende [aval] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Saint-Bauzile [Les Fonts] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Balsièges [Bramonas] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Ribennes [Ganivet] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Saint-Léger-de-Peyre |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Marvejols |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Le Monastier [Pin-Mories] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Banassac [La Mothe] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Castelnau-de-Mandailles |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Espalion (EDF) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Entraygues-sur-Truyère [amont] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| TRUYA¨RE : |
|
| Serverette |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Rimeize |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Fau-de-Peyre [Vareilles] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Rimeize [Chassignoles] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Fontans [St-Alban] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Malzieu-Ville [Le Soulier] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Roffiac [Le Blaud] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Saint-Georges |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Marchastel [Marchastel] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Saint-Juéry |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Chaudes-Aigues [Moulin de Gastal] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Oradour [Pont-de-Rochebrune] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Brommat [EDF] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Goul (Moulin des Cazottes) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| LOT AVAL ENTRAYGUES - CAHORS : |
|
| Entraygues-sur-Truyère [Roquepailhol] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Entraygues-aval (EDF) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Muret-le-Château |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Conques |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Viviez [2] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Faycelles |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Maurs [Les Brauges] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Figeac |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Orniac [Les Amis du Célé] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Cahors [Lacombe] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Cahors (EDF) |  | - | - | - | - | - | - |  |
| LOT AVAL CAHORS : |
|
| Labastide-du-Vert [Les Campagnes] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Boussac |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Cuzorn |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Coutet |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Casseneuil |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Aiguillon [Ville] |  | - | - | - | - | - | - |  |
| GARONNE : |
|
| GARONNE : |
|
| Lamagistère |  | - | - | - | - | - | - |  |
| Tonneins |  | - | - | - | - | - | - |  |